Η τηλεθέαση της Κυριακής επιφύλαξε εκπλήξεις και ξεκάθαρους πρωταγωνιστές, τόσο στην ενημερωτική όσο και στην ψυχαγωγική ζώνη. Από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το late night, τα προγράμματα των καναλιών κονταροχτυπήθηκαν για την προτίμηση του κοινού, με αρκετές ανατροπές ειδικά στο δυναμικό κοινό.
Ξεχώρισε το κεντρικό δελτίο του Mega, η «Γη της Ελιάς» στο γενικό σύνολο, αλλά και το Big Brother στο prime time των νεανικών ηλικιών. Ιδιαίτερα καλή επίδοση σημείωσε η ΕΡΤ1 στο early morning, ενώ η απογευματινή και μεσημεριανή ζώνη κατέγραψε σταθερή δυναμική για τον Alpha.
Τηλεθέαση Κυριακής (σύνολο + δυναμικό κοινό)
(Όλα τα ποσοστά σύμφωνα με τη Nielsen)
Early Morning
Εκπομπή – Κανάλι | 18-54 | Σύνολο |
---|---|---|
«Σαββατοκύριακο από τις 5» – ΕΡΤ1 | 13,7% | 16,3% |
«Τώρα Μαζί» – Open | 12,5% | 15,2% |
«Καλημέρα» – ΣΚΑΪ | 11,7% | 19,9% |
«MEGA Σαββατοκύριακο» – Mega | 9,1% | 12,9% |
Πρωινές εκπομπές
Εκπομπή – Κανάλι | 18-54 | Σύνολο |
---|---|---|
«Χαμογέλα και Πάλι!» – Mega | 13,7% | 12,3% |
«Weekenders» – ANT1 | 12,2% | 10,1% |
«Σ/Κ με τον Μάνεση» – Alpha | 9,9% | 11,8% |
«Οι Δεκατιανοί» – ΣΚΑΪ | 8,6% | 14% |
«Όλα για τη Ζωή μας Vita» – Mega | 7,7% | 8,3% |
«Limit Up» – Open | 4,7% | 8,7% |
«Καλημέρα Είπαμε;» – ΕΡΤ1 | 3,2% | 2,9% |
Μεσημεριανές ζώνες
Εκπομπή – Κανάλι | 18-54 | Σύνολο |
---|---|---|
«Καλύτερα δεν Γίνεται!» – Alpha | 13,4% | 14,8% |
«Εξελίξεις Τώρα» – Mega | 10% | 15,8% |
«Υγεία Πάνω απ’ Όλα» – ANT1 | 3,3% | 3,4% |
«Pet Stories» – ΣΚΑΪ | 2,6% | 4,9% |
«Μαμά-δες» – ΕΡΤ1 | 1,8% | 3,7% |
Απογευματινή ζώνη
Εκπομπή – Κανάλι | 18-54 | Σύνολο |
---|---|---|
«Kitchen Lab» – Alpha | 9,8% | 14% |
«Τροχός της Τύχης» – Star | 9,5% | 15% |
«Happy Traveller» – ΣΚΑΪ | 5,3% | 5,8% |
«Φτάσαμε!» – ΕΡΤ1 | 3% | 4,9% |
Κεντρικά δελτία ειδήσεων
Δελτίο – Κανάλι | 18-54 | Σύνολο |
---|---|---|
Mega | 17% | 16,9% |
Alpha | 14,1% | 13,5% |
Open | 10,3% | 11,2% |
ΣΚΑΪ | 9,6% | 11,7% |
ANT1 | 8,4% | 8,6% |
Star | 7,9% | 11,7% |
ΕΡΤ1 | 4,1% | 11% |
Prime Time
Πρόγραμμα – Κανάλι | 18-54 | Σύνολο |
---|---|---|
«Big Brother» – ΣΚΑΪ | 14,8% | 14,1% |
«Dragons’ Den» – ANT1 | 14% | 12,3% |
«Η Γη της Ελιάς» – Mega | 12,7% | 21,9% |
«Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος» – ANT1 | 10,9% | 15,7% |
«Μαμά στα Κρυφά» – ΕΡΤ1 | 8,3% | 11,3% |
«Τα Τετράγωνα των Αστέρων» – ΕΡΤ1 | 4,7% | 6,7% |
Late Night
Πρόγραμμα – Κανάλι | 18-54 | Σύνολο |
---|---|---|
«After Dark» – Open | 6,5% | 5,2% |
«Η Μάγισσα – Φλεγόμενη Καρδιά» – ANT1 | 3,3% | 4,3% |