Με σταθερούς νικητές αλλά και εκπλήξεις κινήθηκε η τηλεθέαση την Τετάρτη 2 Ιουλίου 2025. Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι το prime time και τη late night ζώνη, η μάχη για την προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού είχε νικητές… αλλά και χαμένους.
Τηλεθέαση 2 Ιουλίου: Αναλυτικά οι μετρήσεις της Nielsen
Early Morning: Πρώτο σε δυναμικό το Happy Day, πρώτο σε σύνολο το Σήμερα
| Εκπομπή | Κανάλι | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Happy Day στον Alpha | Alpha | 19,1% | 11,4% |
| Κοινωνία Ώρα MEGA | Mega | 16,6% | 19% |
| Καλημέρα Ελλάδα | Ant1 | 13,9% | 9,8% |
| Σήμερα | ΣΚΑΪ | 7,9% | 19,8% |
| Ώρα Ελλάδος | Open | 7,4% | 11,9% |
| Συνδέσεις | ΕΡΤ1 | 6,6% | 8,1% |
Πρωινές Εκπομπές: Κονταροχτυπήθηκαν Το Πρωινό και Super Κατερίνα
| Εκπομπή | Κανάλι | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Το Πρωινό | Ant1 | 12,9% | 12,3% |
| Super Κατερίνα | Alpha | 12,5% | 9,6% |
| Αλήθειες με τη Ζήνα | Star | 9,4% | 10,6% |
| Buongiorno | Mega | 7,8% | 9,6% |
| Breakfast at Star | Star | 7,8% | 6,6% |
| Αταίριαστοι | ΣΚΑΪ | 7,3% | 17,8% |
| Live You | ΣΚΑΪ | 6,7% | 11,3% |
| Πρωινό Σου Σου | Open | 5,4% | 4,9% |
Μεσημεριανή Ζώνη: Το Open Τώρα! κέρδισε καθαρά
| Εκπομπή | Κανάλι | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Open Τώρα! | Open | 11,9% | 12,7% |
| Ρουκ Ζουκ | Ant1 | 11,1% | 10% |
| Shopping Star | Star | 5,5% | 11,1% |
| Στούντιο 4 | ΕΡΤ1 | 5,4% | 6,4% |
| Όπου Υπάρχει Ελλάδα | ΣΚΑΪ | 5% | 7,4% |
Απογευματινή Ζώνη: Τροχός και Live News κυριάρχησαν
| Εκπομπή | Κανάλι | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Live News | Mega | 14,9% | 19,9% |
| Τροχός της Τύχης | Star | 12,7% | 20,5% |
| 5×5 | Ant1 | 7,9% | 9,2% |
Δελτία Ειδήσεων: Νίκη για το Mega στο δυναμικό
| Δελτίο | Κανάλι | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κεντρικό Δελτίο | Mega | 18,2% | 16,9% |
| Κεντρικό Δελτίο | Alpha | 16,1% | 15% |
| Star News | Star | 10,1% | 15% |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | ΣΚΑΪ | 8% | 10,3% |
| ANT1 News | Ant1 | 7,4% | 9,2% |
| Open News | Open | 5,8% | 6,1% |
| Αναλυτικό Δελτίο | ΕΡΤ1 | 3,9% | 5,9% |
Prime Time: Grand Hotel στην κορυφή
| Εκπομπή | Κανάλι | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Grand Hotel | Ant1 | 16,4% | 20,5% |
| Η Γη της Ελιάς | Mega | 14,2% | 19,7% |
| First Dates | Star | 13% | 9,8% |
| Άγιος Έρωτας | Alpha | 11,8% | 18,2% |
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | Ant1 | 11,2% | 14,2% |
Late Night: Δυνατός ο The 2Night Show, ανθεκτικό το Big Brother
| Εκπομπή | Κανάλι | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| The 2Night Show | Ant1 | 12,8% | 13,9% |
| Big Brother | ΣΚΑΪ | 9,9% | 8,8% |
| Υποθέσεις | Open | 8,5% | 10,3% |
| Πρωταγωνιστές | Alpha | 2,9% | 3,4% |











