Η χθεσινή τηλεθέαση της 17ης Ιουλίου 2025 επιβεβαίωσε την τάση των θεατών να στρέφονται σε κλασικές ελληνικές σειρές, με το MEGA να κυριαρχεί σε όλες σχεδόν τις ζώνες χάρη στο ρεπερτόριό του. Στο prime time, οι επαναλήψεις του «Παρά Πέντε» και των «Σαββατογεννημένων» άγγιξαν ποσοστά άνω του 20% στο δυναμικό κοινό. Στα δελτία ειδήσεων, το MEGA διατήρησε την πρωτοκαθεδρία, ενώ στο late night, η νοσταλγία επικράτησε έναντι των νέων reality και μαγειρικών εκπομπών.
Τηλεθέαση: Αναλυτικά οι μετρήσεις της Nielsen
EARLY MORNING
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
MEGA | Κοινωνία Ώρα Mega | 13,4 | 15,8 |
ΣΚΑΪ | Σήμερα | 11,5 | 20,8 |
OPEN | Ώρα Ελλάδος | 11,3 | 15,7 |
ALPHA | Εντιμότατοι κερατάδες | 7,3 | 7,2 |
ANT1 | Ποιος Παπαδόπουλος | 2,9 | 4,6 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
MEGA | Το ρετιρέ | 16,8 | 9,9 |
ANT1 | Καλοκαίρι παρέα | 14,1 | 17,1 |
MEGA | Εμείς κι εμείς | 13,2 | 8,5 |
MEGA | Οι τρεις χάριτες | 12,6 | 9,0 |
OPEN | Καλοκαιρινό ραντεβού | 12,1 | 9,9 |
ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 9,5 | 17,6 |
ALPHA | Θα σε δω στο πλοίο | 7,5 | 6,9 |
STAR | Ξένη ταινία – Ο Μαγικός Αυλός | 5,7 | 4,5 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
ANT1 | Ρουκ Ζουκ (Ε) | 11,1 | 8,8 |
ALPHA | Ελληνική ταινία – Και δειλός και τολμηρός | 9,7 | 9,2 |
ΣΚΑΪ | Live You | 9,6 | 12,4 |
OPEN | Open Τώρα | 9,5 | 15,9 |
MEGA | Το δις εξαμαρτίν | 9,5 | 7,5 |
ΣΚΑΪ | Όπου υπάρχει Ελλάδα | 9,0 | 10,6 |
MEGA | Δέκα λεπτά κήρυγμα | 8,3 | 9,9 |
ANT1 | Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) | 6,2 | 7,1 |
STAR | Two and a Half Men | 3,4 | 3,9 |
STAR | Shopping Star (Ε) | 2,7 | 3,1 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
ANT1 | 5×5 (Ε) | 15,2 | 13,5 |
MEGA | Ντόλτσε βίτα (Ε) | 14,7 | 9,9 |
MEGA | Δύο ξένοι (Ε) | 13,0 | 12,3 |
STAR | Ο τροχός της τύχης | 12,4 | 15,2 |
MEGA | The Chase | 12,2 | 10,0 |
ALPHA | Οικογενειακές Ιστορίες (Ε) | 8,7 | 13,2 |
STAR | Ξένη ταινία – Jurassic Park 3 | 7,8 | 6,7 |
ΣΚΑΪ | Open Kitchen (Ε) | 4,7 | 8,8 |
ΣΚΑΪ | Εικόνες (Ε) | 4,5 | 6,8 |
ΣΚΑΪ | Ελληνική ταινία – Καμικάζι τσαντάκιας | 2,4 | 2,4 |
ΣΚΑΪ | Tempting Fortune (Ε) | 1,4 | 3,1 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Κανάλι | Δελτίο | Δυναμικό | Σύνολο |
MEGA | Κεντρικό Δελτίο | 16,1 | 17,0 |
STAR | Κεντρικό Δελτίο | 11,5 | 13,3 |
ALPHA | Κεντρικό Δελτίο | 11,3 | 15,1 |
ANT1 | Κεντρικό Δελτίο | 7,4 | 7,1 |
OPEN | Κεντρικό Δελτίο | 7,2 | 9,5 |
ΣΚΑΪ | Κεντρικό Δελτίο | 6,9 | 9,3 |
PRIME TIME
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
MEGA | Παρά Πέντε (Ε) | 22,4 | 16,5 |
MEGA | Σαββατογεννημένες (Ε) | 21,3 | 15,4 |
MEGA | Έχω παιδιά (Ε) | 15,2 | 10,8 |
ALPHA | Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε) | 14,1 | 10,8 |
ALPHA | Το σόι σου (Ε) | 13,2 | 13,6 |
ANT1 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος; | 12,0 | 17,9 |
STAR | Cash or Trash (Ε) | 7,1 | 8,9 |
ANT1 | Η Μάγισσα Φλεγόμενη καρδιά | 6,3 | 9,5 |
ΣΚΑΪ | Ξένη ταινία – Ο τελευταίος κυνηγός μαγισσών | 5,7 | 6,0 |
STAR | Ξένη ταινία – Ο τζογαδόρος | 5,3 | 6,4 |
OPEN | Ξένη ταινία – Σέρλοκ Χολμς 2 | 3,6 | 3,8 |
OPEN | La Promesa | 2,3 | 4,7 |
LATE NIGHT
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
MEGA | Πενήντα Πενήντα | 15,9 | 12,0 |
ΣΚΑΪ | Big Brother | 9,3 | 8,6 |
ALPHA | Akis Food Tour | 8,2 | 11,6 |
OPEN | Ξένη ταινία – Βαθιά άγρια θάλασσα | 6,3 | 5,2 |
ANT1 | Οι στάβλοι της Εριέτας Ζαΐμη | 5,9 | 4,9 |
STAR | Ξένη ταινία – Blow | 5,2 | 4,7 |