Η Τρίτη 22 Ιουλίου 2025 επιβεβαίωσε την κυριαρχία των κλασικών σειρών του Mega και της σταθερής αποδοχής των οικογενειακών ζωνών του Alpha στην τηλεθέαση. Παράλληλα, το Star εμφάνισε ισχυρές επιδόσεις στην απογευματινή και βραδινή ζώνη, ενώ ο ΣΚΑΪ παρέμεινε συγκρατημένος, με εξαίρεση τις ενημερωτικές του εκπομπές.
Τηλεθέαση: Αναλυτικά οι μετρήσεις της Nielsen
EARLY MORNING
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
Mega | Κοινωνία Ώρα Mega | 15,7% | 15,5% |
ANT1 | Ποιος Παπαδόπουλος | 12,4% | 6,1% |
ΣΚΑΪ | Σήμερα | 12,0% | 21,2% |
Open | Ώρα Ελλάδος | 11,6% | 15,9% |
Alpha | Εντιμότατοι Κερατάδες | 6,0% | 9,0% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
Mega | Οι Τρεις Χάριτες (Ε) | 18,8% | 9,8% |
Mega | Εμείς κι Εμείς (Ε) | 14,5% | 7,8% |
Mega | Το Ρετιρέ (Ε) | 13,5% | 7,9% |
ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 12,0% | 19,6% |
ANT1 | Καλοκαίρι Παρέα | 10,6% | 13,7% |
Alpha | Θα σε Δω στο Πλοίο | 7,5% | 11,5% |
Open | Καλοκαιρινό Ραντεβού | 7,3% | 7,6% |
Star | Dolphin Tale (ταινία) | 4,9% | 4,3% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
Mega | Δέκα Λεπτά Κήρυγμα (Ε) | 15,5% | 11,8% |
Alpha | Ο Δυναστείας (ταινία) | 14,0% | 15,4% |
ANT1 | Ρουκ Ζουκ (Ε) | 12,9% | 11,2% |
ANT1 | Κωνσταντίνου & Ελένης (Ε) | 12,4% | 8,7% |
Star | Two and a Half Men | 8,6% | 5,6% |
Mega | Το Δις Εξαμαρτείν (Ε) | 8,6% | 7,2% |
ΣΚΑΪ | Live You | 6,1% | 9,8% |
Star | Shopping Star (Ε) | 4,6% | 4,4% |
ΣΚΑΪ | Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 4,6% | 8,3% |
Open | Chef στην Κουζίνα σας (Ε) | 2,2% | 3,4% |
Open | Open Kitchen (Ε) | 1,3% | 1,9% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
Star | Ο Τροχός της Τύχης | 16,9% | 17,7% |
Mega | Δύο Ξένοι (Ε) | 15,6% | 10,2% |
Mega | The Chase | 14,4% | 11,4% |
Alpha | Οικογενειακές Ιστορίες (Ε) | 14,0% | 16,7% |
Mega | Ντόλτσε Βίτα (Ε) | 14,0% | 8,7% |
Star | Focus (ταινία) | 12,4% | 9,2% |
ANT1 | 5Χ5 | 8,5% | 10,2% |
ΣΚΑΪ | Ρόδα, Τσάντα & Κοπάνα (Ε) | 5,1% | 5,7% |
Open | Εικόνες (Ε) | 2,8% | 4,6% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Κανάλι | Δυναμικό | Σύνολο |
Mega | 18,9% | 17,4% |
Alpha | 17,0% | 16,6% |
Star | 13,8% | 15,5% |
ΣΚΑΪ | 9,0% | 13,9% |
ANT1 | 8,7% | 9,6% |
Open | 4,6% | 7,9% |
PRIME TIME
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
Alpha | Το Σόι Σου (Ε) | 17,7% | 16,2% |
Mega | Παρά Πέντε (Ε) | 15,9% | 12,5% |
Alpha | Μουρμούρα | 15,5% | 12,6% |
Mega | Σαββατογεννημένες (Ε) | 15,1% | 11,7% |
Mega | Έχω Παιδιά (Ε) | 14,2% | 9,0% |
Star | Στα Ίχνη του Ανέμου (ταινία) | 8,3% | 7,4% |
Star | Cash or Trash (Ε) | 7,3% | 9,9% |
ANT1 | Εκατομμυριούχος (Ε) | 6,7% | 12,3% |
ANT1 | Ταμάμ (Ε) | 6,5% | 7,6% |
Open | Στα Όρια του Αύριο (ταινία) | 4,7% | 5,2% |
ΣΚΑΪ | Δίπλα στη Θάλασσα (ταινία) | 4,6% | 6,7% |
Open | La Promesa | 0,6% | 4,1% |
LATE NIGHT
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
Mega | Πενήντα Πενήντα | 17,2% | 14,0% |
ΣΚΑΪ | Big Brother | 10,1% | 10,0% |
Alpha | Akis Food Tour (Ε) | 9,6% | 10,9% |
ANT1 | Ψυχοκόρες (Ε) | 3,4% | 6,6% |
Open | Status Quo | 3,3% | 4,6% |