Με κυρίαρχο το MEGA στις περισσότερες ζώνες και το “Σόι” στον Alpha να επιβεβαιώνει συνεχώς τη δυναμική του ενόψει και της νέας σεζόν που είναι στα σκαριά, η τηλεθέαση της Δευτέρας 28 Ιουλίου 2025 έκλεισε με συντριπτική επικράτηση των ελληνικών σειρών του παρελθόντος, που συνεχίζουν να χαρίζουν νούμερα πρωτιάς.
Τηλεθέαση: Αναλυτικά οι μετρήσεις της Nielsen
EARLY MORNING
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
| MEGA | Κοινωνία Ώρα Mega | 17,0 | 17,0 |
| ANT1 | Ποιος Παπαδόπουλος | 12,1 | 6,6 |
| ALPHA | Εντιμότατοι κερατάδες | 9,3 | 8,8 |
| ΣΚΑΪ | Σήμερα | 6,2 | 15,1 |
| OPEN | Ώρα Ελλάδος | 4,5 | 10,4 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
| MEGA | Οι Τρεις Χάριτες | 13,8 | 9,0 |
| MEGA | Το Ρετιρέ | 13,6 | 10,8 |
| ANT1 | Καλοκαίρι Παρέα | 13,0 | 14,1 |
| MEGA | Εμείς κι Εμείς | 12,0 | 9,2 |
| OPEN | Καλοκαιρινό Ραντεβού | 11,0 | 9,9 |
| ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 8,4 | 17,1 |
| STAR | Ξένη ταινία: Nancy Drew | 7,2 | 4,5 |
| ALPHA | Μουρμούρα (Ε) | 6,2 | 9,1 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
| ALPHA | Το Σόι σου (Ε) | 18,8 | 17,2 |
| ANT1 | Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) | 14,9 | 10,1 |
| ANT1 | Ρουκ Ζουκ | 12,3 | 7,5 |
| MEGA | Δέκα Λεπτά Κήρυγμα | 9,8 | 10,0 |
| MEGA | Το Δις Εξαμαρτείν | 8,8 | 7,3 |
| ΣΚΑΪ | Live You | 7,5 | 10,1 |
| ΣΚΑΪ | Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 5,7 | 13,0 |
| STAR | Shopping Star | 5,1 | 4,0 |
| STAR | Two and a Half Men | 4,1 | 4,2 |
| OPEN | Open Kitchen | 3,2 | 2,6 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
| MEGA | Ντόλτσε Βίτα (Ε) | 15,6 | 9,4 |
| MEGA | Δύο Ξένοι (Ε) | 15,0 | 11,0 |
| ALPHA | Οικογενειακές Ιστορίες (Ε) | 14,4 | 21,5 |
| ANT1 | 5×5 | 11,7 | 11,1 |
| MEGA | The Chase | 10,9 | 9,2 |
| STAR | Ο Τροχός της Τύχης | 9,5 | 13,7 |
| STAR | Ξένη ταινία: Το Σπίτι με τα Ρολόγια | 6,1 | 4,6 |
| OPEN | Εικόνες (Ε) | 4,4 | 6,4 |
| ΣΚΑΪ | Ελληνική ταινία | 3,2 | 6,1 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| Κανάλι | Δελτίο | Δυναμικό | Σύνολο |
| MEGA | Κεντρικό Δελτίο | 15,0 | 15,6 |
| ALPHA | Κεντρικό Δελτίο | 13,0 | 16,7 |
| ΣΚΑΪ | Κεντρικό Δελτίο | 9,6 | 10,9 |
| STAR | Κεντρικό Δελτίο | 8,7 | 11,1 |
| ANT1 | Κεντρικό Δελτίο | 8,5 | 8,8 |
| OPEN | Κεντρικό Δελτίο | 5,4 | 8,9 |
PRIME TIME
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
| MEGA | Παρά Πέντε | 19,2 | 14,1 |
| ALPHA | Μουρμούρα | 18,8 | 15,1 |
| ALPHA | Το Σόι σου (Ε) | 17,3 | 16,3 |
| MEGA | Σαββατογεννημένες | 17,3 | 13,8 |
| MEGA | Έχω Παιδιά | 15,7 | 10,7 |
| ANT1 | Καλώς ήρθε το Δολλάριο | 9,5 | 12,4 |
| STAR | Cash or Trash | 7,1 | 11,3 |
| ANT1 | Εκατομμυριούχος | 6,3 | 11,6 |
| STAR | The Last Boy Scout | 5,1 | 6,7 |
| ΣΚΑΪ | Ξένη Ταινία | 4,4 | 5,5 |
| OPEN | Zoolander | 1,6 | 2,3 |
| OPEN | La Promesa | 1,3 | 4,6 |
LATE NIGHT
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
| MEGA | Πενήντα Πενήντα | 16,5 | 14,1 |
| ALPHA | Ο Γλυκοψεύτης | 11,5 | 12,7 |
| OPEN | Το 5ο Στοιχείο | 6,0 | 6,1 |
| STAR | Law and Order | 5,7 | 5,9 |
| ΣΚΑΪ | Kill Bill | 4,9 | 6,0 |
| ANT1 | Είμαι η Τζο | 4,5 | 6,7 |
| ANT1 | Ψυχοκόρες | 4,4 | 6,8 |











