Το Mega διατήρησε την πρωτοκαθεδρία στο δυναμικό κοινό στην τηλεθέαση την Τετάρτη 30 Ιουλίου, επικρατώντας σε πολλές ζώνες της ημέρας και αποσπώντας ποσοστά άνω του 15% σε επιλεγμένα προγράμματα. Μεγάλος κερδισμένος της ημέρας ήταν το «Σόι σου» το μεσημέρι, φτάνοντας στο 29,5% στο δυναμικό, ενώ εντυπωσιακές ήταν και οι επιδόσεις των κλασικών σειρών του Mega όπως το «Παρά Πέντε», οι «Σαββατογεννημένες» και η late night προβολή του «Πενήντα Πενήντα».
Τηλεθέαση: Αναλυτικά οι μετρήσεις της Nielsen
Early Morning (06:00 – 10:00)
| Εκπομπή | Κανάλι | Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) |
| Κοινωνία Ώρα Mega | Mega | 18,2 | 18,0 |
| Ταμάμ | ANT1 | 11,0 | 6,2 |
| Πρωινή ενημέρωση | ΣΚΑΪ | 10,2 | 15,8 |
| Ώρα Ελλάδος | Open | 10,2 | 13,7 |
| Εντιμότατοι κερατάδες | Alpha | 7,7 | 7,7 |
Πρωινές Εκπομπές (10:00 – 13:00)
| Εκπομπή | Κανάλι | Δυναμικό (%) |
| Το ρετιρέ | Mega | 17,6 |
| Εμείς κι εμείς | Mega | 14,7 |
| Καλοκαίρι παρέα | ANT1 | 14,6 |
| Οι τρεις χάριτες | Mega | 14,1 |
| Καλοκαιρινό ραντεβού | Open | 11,8 |
| Μουρμούρα | Alpha | 11,7 |
| Ξένη ταινία – Police academy 4 | Star | 8,1 |
| On line | ΣΚΑΪ | 6,8 |
Μεσημεριανή Ζώνη (13:00 – 17:00)
| Εκπομπή | Κανάλι | Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) |
| Το Σόι σου (Ε) | Alpha | 29,5 | 21,5 |
| Ρουκ Ζουκ | ANT1 | 17,1 | 13,6 |
| Δέκα λεπτά κήρυγμα | Mega | 13,2 | 8,2 |
| Το δις εξαμαρτίν | Mega | 12,3 | 7,1 |
| Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) | ANT1 | 11,9 | 9,4 |
| Όπου υπάρχει Ελλάδα | ΣΚΑΪ | 6,9 | 9,7 |
| Shopping Star | Star | 6,6 | 4,2 |
| Open Kitchen | Open | 2,0 | 1,9 |
Απογευματινή Ζώνη (17:00 – 20:00)
| Εκπομπή | Κανάλι | Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) |
| Ντόλτσε βίτα (Ε) | Mega | 16,3 | 10,5 |
| The Chase | Mega | 16,1 | 11,9 |
| Δύο ξένοι (Ε) | Mega | 15,6 | 10,3 |
| 5X5 | ANT1 | 13,5 | 11,4 |
| Οικογενειακές Ιστορίες (Ε) | Alpha | 11,5 | 16,7 |
| Happy Traveller (Ε) | ΣΚΑΪ | 9,5 | 7,2 |
| Ο κόσμος τρελάθηκε | ΣΚΑΪ | 9,0 | 9,6 |
| Τροχός της Τύχης | Star | 8,2 | 14,2 |
| Black Beauty 2020 | Star | 5,2 | 6,3 |
| Εικόνες (Ε) | Open | 4,7 | 4,7 |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) |
| Mega | 18,0 | 16,8 |
| ANT1 | 12,3 | 9,3 |
| Star | 11,2 | 14,7 |
| Alpha | 9,8 | 14,9 |
| ΣΚΑΪ | 9,1 | 10,9 |
| Open | 5,5 | 8,8 |
Prime Time (21:00 – 23:00)
| Εκπομπή | Κανάλι | Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) |
| Παρά Πέντε (Ε) | Mega | 15,9 | 13,3 |
| Σαββατογεννημένες (Ε) | Mega | 15,6 | 13,4 |
| Το Σόι σου (Ε) | Alpha | 15,4 | 15,6 |
| Μουρμούρα | Alpha | 14,6 | 13,5 |
| Έχω παιδιά (Ε) | Mega | 13,7 | 11,3 |
| Cash or Trash (Ε) | Star | 9,2 | 11,3 |
| Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος (Ε) | ANT1 | 7,5 | 10,3 |
| Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη | ANT1 | 7,1 | 9,3 |
| Southpaw | ΣΚΑΪ | 6,4 | 6,2 |
| Tenet | Star | 6,3 | 6,1 |
| La Promesa | Open | 3,4 | 4,8 |
| Η μαμά σε κρίση | Open | 2,1 | 2,7 |
Late Night (23:00 – 02:00)
| Εκπομπή | Κανάλι | Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) |
| Πενήντα Πενήντα | Mega | 15,9 | 12,6 |
| Η κρουαζιέρα του έρωτα | Alpha | 11,5 | 11,1 |
| Είμαι η Τζο | ANT1 | 8,6 | 6,6 |
| Street Kings | ΣΚΑΪ | 6,6 | 9,9 |
| Ο ένας στην αγκαλιά του άλλου | Open | 3,2 | 4,4 |











