Η θερμοκρασία ανεβαίνει και το ίδιο συμβαίνει και με τον ανταγωνισμό στην τηλεθέαση. Την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2025, οι τηλεθεατές επέλεξαν με ξεκάθαρες προτιμήσεις τα προγράμματα που θα τους κρατήσουν συντροφιά, φέρνοντας ανακατατάξεις σε αρκετές ζώνες. Το «Live News» του Mega διατήρησε με άνεση την πρωτιά το απόγευμα, ενώ το «Happy Day» επέστρεψε δυναμικά στην κορυφή της πρωινής ζώνης. Αντίθετα, το «Πρωίαν Σε Είδον» και η «Παραλία» της ΕΡΤ κινήθηκαν σε χαμηλά ποσοστά.
Ακολουθούν αναλυτικά οι πίνακες με τις μετρήσεις σε δυναμικό κοινό και σύνολο τηλεθεατών για κάθε εκπομπή και χρονική ζώνη της ημέρας.
Τηλεθέαση: Αναλυτικά οι μετρήσεις της Nielsen
Early Morning (06:00–10:00)
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) |
Alpha | Happy Day στον Alpha | 14,3 | 11 |
Mega | Κοινωνία Ώρα MEGA | 12,7 | 16,7 |
Open Beyond TV | Ώρα Ελλάδος | 11,2 | 11,3 |
ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 10,6 | 7,5 |
Ant1 | Καλημέρα Ελλάδα | 8,7 | 11,1 |
ΣΚΑΪ | Σήμερα | 7,5 | 20,9 |
ΣΚΑΪ | Πρώτη Εικόνα | 5,5 | 17,6 |
Πρωινές Εκπομπές (10:00–13:00)
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) |
Alpha | Super Κατερίνα | 11,5 | 10,7 |
Mega | Buongiorno | 10,8 | 8,6 |
Ant1 | Το Πρωινό | 7,3 | 10 |
Star | Breakfast at Star | 7,3 | 9,1 |
Star | Αλήθειες με τη Ζήνα | 7 | 9,3 |
Open Beyond TV | Πρωινό Σου Σου | 5 | 6,6 |
ΣΚΑΪ | Live You | 5 | 11,4 |
ΕΡΤ1 | Πρωίαν Σε Είδον | 4,1 | 3,6 |
ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 4 | 15,4 |
Μεσημεριανές Εκπομπές (13:00–17:00)
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) |
Open Beyond TV | Open Τώρα! | 9 | 9,8 |
ΕΡΤ1 | Στούντιο 4 | 8 | 8,1 |
Ant1 | Ρουκ Ζουκ | 6,2 | 7,7 |
Star | Shopping Star | 5,6 | 10,3 |
Απογευματινή Ζώνη (17:00–20:00)
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) |
Mega | Live News | 17,9 | 18,4 |
Star | Τροχός της Τύχης | 12 | 18,1 |
Alpha | Deal | 11,9 | 14,4 |
Mega | The Chase | 11,3 | 10,4 |
Ant1 | 5 x 5 | 10,9 | 11 |
ΕΡΤ1 | Switch | 3,1 | 2,5 |
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων (20:00–21:00)
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) |
Mega | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12,9 | 13,6 |
Ant1 | ANT1 News | 9,6 | 10,9 |
Alpha | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 8,6 | 11,2 |
Star | Star News | 8,2 | 11,9 |
ΣΚΑΪ | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 7,2 | 8,2 |
Open Beyond TV | Open News | 6,9 | 8,2 |
ΕΡΤ1 | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 5,1 | 6,8 |
Prime Time (21:00–23:00)
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) |
Mega | Αλ Τσαντίρι Νιουζ | 17,8 | 19 |
Ant1 | Grand Hotel | 13,7 | 17,6 |
Alpha | Άγιος Έρωτας | 13,1 | 19 |
Ant1 | Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 12,1 | 17,6 |
Star | First Dates | 9,4 | 7,8 |
Alpha | Διάφανη Αγάπη | 7,7 | 10,1 |
ΕΡΤ1 | Η Παραλία | 3,8 | 4,2 |
Late Night (23:00 και μετά)
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) |
Ant1 | Ενώπιος Ενωπίω | 12,4 | 14,7 |
ΣΚΑΪ | Big Brother | 11,9 | 11,9 |
Mega | Mega Stories | 9,5 | 8,6 |