Νέες αυξήσεις έρχονται από την 1η Ιανουαρίου 2026 στα διόδια στους δύο μεγάλους αυτοκινητόδρομους της χώρας, συνολικού μήκους 482 χιλιομέτρων, με τους οδηγούς να καλούνται να πληρώσουν ακριβότερα για τις καθημερινές και ταξιδιωτικές τους διαδρομές.
Οι αυξήσεις αυτές δεν είναι μεμονωμένες. Αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει ανακοινώσεις από άλλους αυτοκινητόδρομους, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι αντίστοιχες προσαρμογές θα ακολουθήσουν και από τις υπόλοιπες παραχωρήσεις. Αν επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, το κόστος των οδικών μετακινήσεων θα αυξηθεί σε ολόκληρη τη χώρα.
Οι νέες τιμές προκύπτουν από την τιμαριθμική αναπροσαρμογή του 2025, όπως προβλέπουν οι συμβάσεις παραχώρησης, αλλά και από την κατανομή της αύξησης του 2023 που είχε συμφωνηθεί να «σπάσει» στα έτη 2024–2026, προκειμένου να αποφευχθεί μια απότομη επιβάρυνση.
Ποιοι αυτοκινητόδρομοι αυξάνουν τα διόδια το 2026
Οι πρώτες επίσημες ανακοινώσεις ήρθαν από την Ολυμπία Οδό και τον Αυτοκινητόδρομο Μορέας, με τις νέες χρεώσεις να τίθενται σε ισχύ από 00:00, Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026.
Η Μορέας Α.Ε. δημοσίευσε ήδη τις ανανεωμένες τιμές που θα εφαρμοστούν στους μετωπικούς και πλευρικούς σταθμούς. Οι χρεώσεις ενεργοποιούνται από τα μεσάνυχτα 31 Δεκεμβρίου 2025 προς 1η Ιανουαρίου 2026.
Νέες τιμές διοδίων Μορέα 2026
| ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΔΙΩΝ | Κατ. 1 | Κατ. 2 | Κατ. 3 | Κατ. 4 |
|---|---|---|---|---|
| Σπαθοβουνίου | 2,00 € | 2,95 € | 7,45 € | 10,45 € |
| Νεστάνης | 1,90 € | 2,80 € | 7,10 € | 9,95 € |
| Γέφυρας Μάναρη | 1,60 € | 2,30 € | 5,75 € | 8,05 € |
| Βελιγοστής | 1,00 € | 1,45 € | 3,70 € | 5,20 € |
| Πλευρικοί Παραδεισίων | 0,60 € | 0,90 € | 2,25 € | 3,15 € |
| Πλευρικοί Αρφαρών | 0,60 € | 0,90 € | 2,25 € | 3,15 € |
| Καλαμάτας | 1,50 € | 2,25 € | 5,65 € | 7,90 € |
| Πλευρικοί Θουρίας | 0,40 € | 0,55 € | 1,40 € | 2,00 € |
| Πετρίνας | 2,40 € | 3,45 € | 8,60 € | 12,10 € |
Νέες τιμές στην Ολυμπία Οδό για το 2026
Παράλληλα, η Ολυμπία Οδός ανακοίνωσε τις αναθεωρημένες τιμές στον άξονα Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος. Οι χρεώσεις έχουν προκύψει βάσει της ετήσιας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής και αφορούν όλους τους μετωπικούς και πλευρικούς σταθμούς διοδίων.
| ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΟΔΙΩΝ | Κατ. 1 | Κατ. 2 | Κατ. 3 | Κατ. 4 |
|---|---|---|---|---|
| Ελευσίνα | 1,70 € | 2,50 € | 6,30 € | 8,90 € |
| Νέα Πέραμος | 1,10 € | 1,70 € | 4,20 € | 5,90 € |
| Πάχη | 0,70 € | 1,10 € | 2,70 € | 3,80 € |
| Άγιοι Θεόδωροι | 0,40 € | 0,60 € | 1,60 € | 2,30 € |
| Ισθμός | 1,50 € | 2,10 € | 5,40 € | 7,60 € |
| Ζευγολατιό | 0,60 € | 0,90 € | 2,20 € | 3,10 € |
| Κιάτο | 1,90 € | 2,70 € | 6,80 € | 9,60 € |
| Κιάτο (πλευρικός) | 0,70 € | 1,00 € | 2,60 € | 3,60 € |
| Δερβένι | 1,10 € | 1,60 € | 4,00 € | 5,60 € |
| Ακράτα | 1,40 € | 2,00 € | 5,20 € | 7,30 € |
| Καλάβρυτα | 2,00 € | 2,80 € | 7,10 € | 10,00 € |
| Ελαιώνας | 2,70 € | 3,80 € | 9,70 € | 13,60 € |
| Δρέπανο | 1,40 € | 2,00 € | 5,10 € | 7,20 € |
| Ρίο | 1,90 € | 2,70 € | 6,80 € | 9,50 € |
| Πάτρα | 2,50 € | 3,60 € | 9,00 € | 12,70 € |
| Κάτω Αχαΐα | 1,50 € | 2,20 € | 5,50 € | 7,70 € |
| Αμαλιάδα | 0,90 € | 1,30 € | 3,20 € | 4,50 € |
| Πύργος | 1,50 € | 2,10 € | 5,40 € | 7,60 € |
Διαβάστε επίσης:
Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη Τραμπ–Μακρόν, Μερτς, Στάρμερ για την Ουκρανία
Καλύβια: Εκρηκτικός μηχανισμός κρυμμένος σε όχημα 45χρονου
ΗΠΑ: Ο Τραμπ απαιτεί έλεγχο των social media για είσοδο στη χώρα










