Η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου (1–7/9/2025) σηματοδότησε έντονο ανταγωνισμό στην τηλεθέαση. Το MEGA κράτησε την πρωτιά στο δυναμικό κοινό, το ALPHA αναδείχθηκε νικητής στο σύνολο, ενώ το μεγάλο ματς της Εθνικής Ελλάδας με τη Λευκορωσία χάρισε στον ANT1 τη μοναδική κορυφή της εβδομάδας, καταγράφοντας το υψηλότερο ποσοστό τηλεθέασης.
Τηλεθέαση: Αναλυτικά η εβδομάδα με βάση τις μετρήσεις της Nielsen
Top 10 εκπομπών εβδομάδας (με βάση το Δυναμικό, με αναφορά και στο Σύνολο)
| Ημερομηνία | Ζώνη | Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
| 05/09/2025 | PRIME TIME | ant1 | Ποδοσφαιρικός αγώνας: Ελλάδα – Λευκορωσία | 34.7 | 37.2 |
| 01/09/2025 | ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ | alpha | Το Σόι σου (Ε) | 26.8 | 19.7 |
| 04/09/2025 | ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ | alpha | Το Σόι σου (Ε) | 25.9 | 24.7 |
| 03/09/2025 | ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ | alpha | Το Σόι σου (Ε) | 23.3 | 18.6 |
| 02/09/2025 | ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ | alpha | Το Σόι σου (Ε) | 21.1 | 17.8 |
| 06/09/2025 | PRIME TIME | alpha | Το σόι σου (Ε) | 17.4 | 15.4 |
| 04/09/2025 | EARLY MORNING | mega | Κοινωνία Ώρα Mega | 22.1 | 21.9 |
| 02/09/2025 | PRIME TIME | mega | Παρά πέντε | 17.1 | 12.6 |
| 01/09/2025 | ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ | star | Ο τροχός της τύχης | 15.9 | 17.9 |
| 01/09/2025 | LATE NIGHT | mega | Πενήντα πενήντα | 16.0 | 13.7 |
Μέσοι όροι καναλιών – σύνολο εβδομάδας
| Κανάλι | Δυναμικό | Σύνολο |
| mega | 11.82 | 11.08 |
| alpha | 11.80 | 11.39 |
| star | 9.58 | 9.87 |
| ant1 | 9.52 | 9.45 |
| skai | 8.00 | 10.99 |
| open | 3.92 | 5.49 |
Σημ.: Ο μέσος όρος προκύπτει από όλες τις μεταδόσεις κάθε καναλιού σε όλες τις ζώνες της εβδομάδας.
Μέσοι όροι καναλιών στο Prime Time (1–7/9)
| Κανάλι | Δυναμικό | Σύνολο |
| alpha | 13.26 | 12.09 |
| mega | 12.82 | 10.27 |
| ant1 | 10.96 | 13.26 |
| star | 7.95 | 7.26 |
| skai | 7.11 | 8.07 |
| open | 2.12 | 3.45 |
Μέσος όρος καναλιών ανά ζώνη
EARLY MORNING
| Ζώνη | Κανάλι | Δυναμικό | Σύνολο |
| EARLY MORNING | mega | 16.88 | 18.06 |
| EARLY MORNING | skai | 13.18 | 19.02 |
| EARLY MORNING | alpha | 8.57 | 7.38 |
| EARLY MORNING | open | 6.72 | 12.33 |
| EARLY MORNING | ant1 | 5.42 | 4.25 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Ζώνη | Κανάλι | Δυναμικό | Σύνολο |
| ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ | skai | 13.42 | 21.60 |
| ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ | mega | 11.33 | 10.10 |
| ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ | alpha | 10.83 | 10.22 |
| ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ | ant1 | 8.86 | 7.55 |
| ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ | star | 6.96 | 4.60 |
| ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ | open | 4.84 | 7.96 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Ζώνη | Κανάλι | Δυναμικό | Σύνολο |
| ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ | alpha | 19.08 | 17.55 |
| ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ | mega | 10.65 | 9.20 |
| ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ | ant1 | 10.63 | 8.06 |
| ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ | star | 6.04 | 5.38 |
| ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ | skai | 6.18 | 10.53 |
| ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ | open | 3.88 | 4.07 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| Ζώνη | Κανάλι | Δυναμικό | Σύνολο |
| ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ | mega | 14.27 | 12.61 |
| ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ | star | 12.45 | 15.79 |
| ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ | alpha | 9.08 | 14.18 |
| ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ | skai | 6.28 | 5.86 |
| ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ | ant1 | 7.18 | 6.78 |
| ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ | open | 4.28 | 6.10 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| Ζώνη | Κανάλι | Δυναμικό | Σύνολο |
| ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | mega | 15.82 | 15.83 |
| ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | star | 11.28 | 12.32 |
| ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | alpha | 10.12 | 13.78 |
| ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | skai | 7.36 | 10.22 |
| ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | ant1 | 7.80 | 8.32 |
| ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | open | 5.06 | 7.90 |
PRIME TIME
| Ζώνη | Κανάλι | Δυναμικό | Σύνολο |
| PRIME TIME | alpha | 13.26 | 12.09 |
| PRIME TIME | mega | 12.82 | 10.27 |
| PRIME TIME | ant1 | 10.96 | 13.26 |
| PRIME TIME | star | 7.95 | 7.26 |
| PRIME TIME | skai | 7.11 | 8.07 |
| PRIME TIME | open | 2.12 | 3.45 |
LATE NIGHT
| Ζώνη | Κανάλι | Δυναμικό | Σύνολο |
| LATE NIGHT | mega | 12.03 | 9.96 |
| LATE NIGHT | alpha | 9.90 | 10.20 |
| LATE NIGHT | star | 8.78 | 8.23 |
| LATE NIGHT | ant1 | 5.86 | 7.04 |
| LATE NIGHT | skai | 3.32 | 5.93 |
| LATE NIGHT | open | 3.04 | 4.40 |
Συμπέρασμα εβδομάδας
- Κανάλι της εβδομάδας (Δυναμικό): MEGA — σταθερά ψηλά σε ενημέρωση, απογευματινή ζώνη και late night.
- Κανάλι της εβδομάδας (Σύνολο): ALPHA — κυριαρχία με τις επαναλήψεις «Σόι»/«Μουρμούρα» σε μεσημέρι & prime time.
- Show της εβδομάδας: ο ANT1 «έγραψε» με το Ελλάδα–Λευκορωσία (05/09).
- Ζωνηκές επιδόσεις:
- Prime Time: μάχη ALPHA–MEGA στο Δυναμικό, με ANT1 να ανεβάζει Σύνολο μέσω αθλητικού.
- News: το MEGA πρώτο σε μ.ό. και στα δύο κοινά.
- Απογευματινή: Star πολύ ισχυρό στο Σύνολο με «Τροχό», ενώ το MEGA κρατά κορυφή στο Δυναμικό.
(Όλοι οι αριθμοί είναι μέσοι όροι εβδομάδας ανά κανάλι/ζώνη, βασισμένοι στις αναλυτικές καθημερινές μετρήσεις της Nielsen 1–7/9/2025.)











