Σάρωσε στην τηλεθέαση της Δευτέρας στο ντεμπούτο της η Κατερίνα Καραβάτου στον ΑΝΤ1, με το ποσοστό της να αγγίζει το 22% ενώ στη δεύτερη θέση ήρθε το νέο δίδυμο του Open Λάμπρος Κωνσταντάρας και Ιωάννα Μαλέσκου. Το Mega κέρδισε τη μάχη στο δελτίο ειδήσεων του δυναμικού κοινού, αλλά και ο “Άγιος Έρωτας” κατέγραψε για άλλη μια φορά νούμερα τόσο στο σύνολο όσο και στο δυναμικό κοινό.
Τηλεθέαση: Αναλυτικά οι μετρήσεις της Nielsen
EARLY MORNING
| Εκπομπή | Κανάλι | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κοινωνία Ώρα MEGA | Mega | 23,6% | 20,8% |
| Σήμερα | ΣΚΑΪ | 13,6% | 21,4% |
| Συνδέσεις | ΕΡΤ1 | 9% | 12% |
| Ώρα Ελλάδος | Open | 8,3% | 13,7% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Εκπομπή | Κανάλι | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Καλοκαίρι Παρέα | Ant1 | 21,4% | 18% |
| Καλοκαιρινό Ραντεβού | Open | 6,8% | 9% |
| Αταίριαστοι | ΣΚΑΪ | 5,3% | 18% |
| Live You | ΣΚΑΪ | 5% | 11,5% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Εκπομπή | Κανάλι | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Open Τώρα! | Open | 11,2% | 13% |
| Στούντιο 4 | ΕΡΤ1 | 7% | 7,2% |
| Όπου Υπάρχει Ελλάδα | ΣΚΑΪ | 5,6% | 9,8% |
| Shopping Star | Star | 5,2% | 5,3% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| Εκπομπή | Κανάλι | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Live News | Mega | 15,2% | 20,4% |
| 5 x 5 Σπέσιαλ | Ant1 | 9,9% | 11,6% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| Δελτίο | Κανάλι | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | Mega | 18% | 18,9% |
| Star News | Star | 17,1% | 17,5% |
| ANT1 News | Ant1 | 10,6% | 9,8% |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | Alpha | 8% | 11,8% |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | ΣΚΑΪ | 7% | 9,1% |
| Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | ΕΡΤ1 | 5,7% | 7% |
| Open News | Open | 5% | 8,6% |
PRIME TIME
| Εκπομπή | Κανάλι | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Άγιος Έρωτας | Alpha | 15,1% | 22,5% |
LATE NIGHT
| Εκπομπή | Κανάλι | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Ενώπιος Ενωπίω | Ant1 | 7,2% | 8,9% |
| Prime Time | ΣΚΑΪ | 4,6% | 7,7% |











