Σταθερές αξίες, θερινές ανατροπές και… μουσικά ρεκόρ χαρακτήρισαν την τηλεθέαση στη χθεσινή ημέρα, Κυριακή 29 Ιουνίου, με το κοινό να επιλέγει ποικίλα προγράμματα σε κάθε ζώνη. Το μεγάλο ενδιαφέρον στράφηκε φυσικά στην Prime Time, όπου τα Mad Video Music Awards 2025 στο MEGA έκλεψαν τις εντυπώσεις με 13,7% στο δυναμικό κοινό και 12,8% στο σύνολο, αφήνοντας πίσω τόσο το Dragons’ Den του ΑΝΤ1 όσο και το Big Brother του ΣΚΑΪ.
Στις πρωινές εκπομπές, ο Μάνεσης διατηρεί την πρωτοκαθεδρία με ποσοστά άνω του 13% στο δυναμικό κοινό, ενώ και το δελτίο ειδήσεων του MEGA επιβεβαίωσε την ισχύ του, φτάνοντας στο 14,9% στο κοινό 18–54. Στη μεσημεριανή ζώνη, το ψυχαγωγικό σόου της Ναταλίας Γερμανού, «Καλύτερα δε Γίνεται!», κράτησε τις υψηλότερες επιδόσεις.
Σημειώθηκαν ωστόσο και εκπλήξεις, όπως το υψηλό νούμερο για την Formula 1 στον ΑΝΤ1 (10,3%), η καλή πορεία του μαγειρικού Kitchen Lab το απόγευμα, και η ανάδειξη του Star News ως δεύτερου πιο δημοφιλούς δελτίου στο δυναμικό κοινό, με διαφορά αναπνοής από το MEGA.
Τηλεθέαση 29 Ιουνίου: Αναλυτικά οι μετρήσεις της Nielsen
EARLY MORNING
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
ΣΚΑΪ | Καλημέρα | 16,5% | 16% |
Open Beyond TV | Τώρα Μαζί | 7,7% | 11,8% |
Mega | MEGA Σαββατοκύριακο | 5,8% | 16,9% |
ΕΡΤ1 | Σαββατοκύριακο από τις 5 | 4,1% | 8,8% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
Alpha | Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 13,2% | 14,7% |
Mega | Χαμογέλα και Πάλι! | 11,3% | 11% |
Ant1 | Weekenders | 8,5% | 7,8% |
ΣΚΑΪ | Οι Δεκατιανοί | 7,8% | 12,9% |
ΕΡΤ1 | Καλημέρα Είπαμε; | 4,3% | 3,5% |
Open Beyond TV | Limit Up | 3,3% | 4,3% |
Mega | Όλα για τη Ζωή μας Vita | 3,3% | 7,4% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
Alpha | Καλύτερα δε Γίνεται! | 10,6% | 14,6% |
Ant1 | Formula 1 – Γκραν Πρι Αυστρίας | 10,3% | 10,2% |
Mega | Εξελίξεις Τώρα | 8,7% | 12,9% |
ΣΚΑΪ | Pet Stories | 3,7% | 4,5% |
Ant1 | Υγεία Πάνω απ’ Όλα | 3,6% | 4,4% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
Ant1 | Παρί Σεν Ζερμέν – Ίντερ Μαϊάμι | 9,2% | 8,8% |
Alpha | Kitchen Lab | 9,1% | 13,5% |
ΣΚΑΪ | Happy Traveller | 8,1% | 7,1% |
ΣΚΑΪ | Πλυντήριο | 4,8% | 4% |
ΕΡΤ1 | Φτάσαμε | 0,4% | 2,7% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
Mega | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 14,9% | 13,5% |
Star | Star News | 14,6% | 14,2% |
Alpha | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 10,2% | 14,8% |
Ant1 | ANT1 News | 6,3% | 9,7% |
ΣΚΑΪ | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 6,1% | 9,5% |
Open Beyond TV | Open News | 5,4% | 9,6% |
ΕΡΤ1 | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 4,3% | 7,7% |
PRIME TIME
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
Mega | Mad Video Music Awards 2025 | 13,7% | 12,8% |
Ant1 | Dragons’ Den | 10,9% | 11,8% |
ΣΚΑΪ | Big Brother | 10,3% | 11,3% |
ΕΡΤ1 | Τα Τετράγωνα των Αστέρων | 1,2% | 3% |
LATE NIGHT
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
Ant1 | Η Μάγισσα – Φλεγόμενη Καρδιά | 5,5% | 5,9% |
Open Beyond TV | After Dark | 3,6% | 3,5% |