Με εξαιρετικές επιδόσεις σε όλες τις βασικές ζώνες στην τηλεθέαση, ο Alpha κέρδισε την Παρασκευή 1 Αυγούστου, σημειώνοντας πρωτιές τόσο στο prime time με τις επαναλήψεις του «Σόι σου» και της «Μουρμούρας», όσο και στο μεσημέρι, με το «Σόι σου» να ξεχωρίζει και πάλι. Την ίδια στιγμή, το Mega κράτησε ψηλά τη σημαία, χάρη στην εντυπωσιακή επίδοση της «Κοινωνίας Ώρα MEGA» και στα σταθερά νούμερα των αγαπημένων του σειρών, αποδεικνύοντας πως παραμένει μια υπολογίσιμη δύναμη στη μάχη της τηλεθέασης.
Τηλεθέαση: Αναλυτικά οι μετρήσεις της Nielsen
EARLY MORNING
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
MEGA | Κοινωνία Ώρα Mega | 22,2 | 17,9 |
ALPHA | Εντιμότατοι κερατάδες | 12,9 | 9,0 |
OPEN | Ώρα Ελλάδος | 12,3 | 19,5 |
ΣΚΑΪ | Πρωινή Ενημέρωση | 8,1 | 15,8 |
ANT1 | Ταμάμ (Ε) | 3,0 | 3,4 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
MEGA | Το Ρετιρέ (Ε) | 17,1 | 10,3 |
ANT1 | Καλοκαίρι Παρέα | 15,4 | 13,5 |
ALPHA | Θα σε δω στο πλοίο (Ε) | 14,1 | 10,0 |
MEGA | Εμείς κι εμείς (Ε) | 13,4 | 10,9 |
OPEN | Καλοκαιρινό Ραντεβού | 10,3 | 11,6 |
STAR | Pacific Rim: Εξέγερση | 5,0 | 3,1 |
ΣΚΑΪ | Online | 4,7 | 12,4 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
ALPHA | Το Σόι σου (Ε) | 22,3 | 18,2 |
ANT1 | Κωνσταντίνου & Ελένης (Ε) | 14,0 | 11,0 |
ANT1 | Ρουκ Ζουκ (Ε) | 13,2 | 11,8 |
MEGA | Δέκα λεπτά κήρυγμα (Ε) | 9,9 | 7,6 |
MEGA | Το δις εξαμαρτείν (Ε) | 8,7 | 5,6 |
ΣΚΑΪ | Όπου υπάρχει Ελλάδα | 5,6 | 8,2 |
STAR | Shopping Star (Ε) | 3,6 | 4,6 |
OPEN | Chef στην κουζίνα σας (Ε) | 2,5 | 4,6 |
OPEN | Open Kitchen (Ε) | 2,2 | 3,2 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
ALPHA | Οικογενειακές Ιστορίες (Ε) | 14,8 | 16,1 |
MEGA | Δύο Ξένοι (Ε) | 13,9 | 8,9 |
MEGA | The Chase (Ε) | 12,8 | 12,6 |
MEGA | Ντόλτσε Βίτα (Ε) | 12,5 | 7,5 |
ANT1 | 5Χ5 (Ε) | 10,3 | 9,6 |
STAR | Ο Τροχός της Τύχης | 8,6 | 14,6 |
ΣΚΑΪ | Όρμα Ρένα στην αρένα | 7,9 | 7,9 |
STAR | Προσεχώς… ζάμπλουτοι | 5,7 | 7,8 |
ΣΚΑΪ | Happy Traveller (Ε) | 5,2 | 5,4 |
OPEN | Εικόνες (Ε) | 3,3 | 5,6 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Κανάλι | Δυναμικό | Σύνολο |
ALPHA | 17,4 | 14,9 |
ANT1 | 14,7 | 12,7 |
MEGA | 12,1 | 16,5 |
STAR | 12,0 | 14,0 |
ΣΚΑΪ | 9,0 | 11,8 |
OPEN | 4,1 | 7,2 |
PRIME TIME
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
ALPHA | Το Σόι σου (Ε) | 20,9 | 18,8 |
MEGA | Παρά Πέντε (Ε) | 17,7 | 14,4 |
ALPHA | Μουρμούρα (Ε) | 17,3 | 13,6 |
MEGA | Σαββατογεννημένες (Ε) | 16,0 | 12,3 |
MEGA | Έχω Παιδιά (Ε) | 13,3 | 11,1 |
STAR | Cash or Trash (Ε) | 12,2 | 13,6 |
ANT1 | Εγκλήματα (Ε) | 7,4 | 7,3 |
ANT1 | Ο δασκαλάκος ήταν λεβεντιά | 7,3 | 11,6 |
STAR | Θανάσιμη Καταδίωξη | 7,1 | 9,0 |
ΣΚΑΪ | Γράμματα στην Ιουλιέττα | 3,8 | 5,3 |
OPEN | Το Χάρισμα | 3,5 | 4,8 |
OPEN | Σαν Ψέμα (Ε) | 0,6 | 1,5 |
LATE NIGHT
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
MEGA | Πενήντα Πενήντα (Ε) | 14,6 | 12,9 |
ANT1 | Στα 4 | 11,8 | 7,2 |
ALPHA | Τα Σαΐνια | 8,1 | 9,2 |
OPEN | Ο Υπέροχος Γκάτσμπυ | 5,9 | 7,4 |
ΣΚΑΪ | Ο Σεφ που Έπαιζε με τη Φωτιά | 4,5 | 5,4 |