Το τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς σημειώθηκε χθες το πρωί στον ΑΝΤ1 με την αποχώρηση πλέον του Γιώργου Παπαδάκη, με την τηλεθέαση ωστόσο να μην επηρεάζεται και πολύ από το γεγονός. Ο Γιώργος παρέμεινε στην τρίτη θέση των προτιμήσεων στη ζώνη Early Morning, με Mega και Alpha στην πρώτη και τη δεύτερη αντίστοιχα. Νικητής της ημέρας ήταν το Mega, ενώ το First Dates κέρδισε τη μάχη για την Prime Time.
Τηλεθέαση: Δείτε αναλυτικά τις μετρήσεις της Nielsen
Early Morning
Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|
Κοινωνία Ώρα MEGA | 22,7% | 18,6% |
Happy Day (Alpha) | 20,3% | 11,8% |
Καλημέρα Ελλάδα (ANT1) | 11,2% | 15,2% |
Σήμερα (ΣΚΑΪ) | 7,6% | 16,6% |
Συνδέσεις (ΕΡΤ1) | 8,4% | 7,8% |
Ώρα Ελλάδος (Open) | 3,4% | 10,6% |
Πρωινές εκπομπές
Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|
Το Πρωινό (ANT1) | 14,4% | 14,3% |
Buongiorno (Mega) | 13,7% | 11,7% |
Super Κατερίνα (Alpha) | 11,7% | 10,3% |
Αλήθειες με τη Ζήνα (Star) | 10,1% | 7,1% |
Live You (ΣΚΑΪ) | 8,7% | 11,4% |
Breakfast at Star | 8,5% | 7,2% |
Αταίριαστοι (ΣΚΑΪ) | 6% | 16,1% |
Πρωινό Σου Σου (Open) | 4,6% | 5,1% |
Μεσημεριανή ζώνη
Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|
Ρουκ Ζουκ (ANT1) | 13,7% | 11,4% |
Open Τώρα! | 9,2% | 11% |
Shopping Star (Star) | 7,9% | 11,8% |
Στούντιο 4 (ΕΡΤ1) | 6,9% | 7,9% |
Όπου Υπάρχει Ελλάδα (ΣΚΑΪ) | 2,6% | 5,5% |
Απογευματινή ζώνη
Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|
Live News (Mega) | 20,6% | 21,8% |
5×5 (ANT1) | 10,9% | 11,1% |
Κεντρικά δελτία ειδήσεων
Δελτίο | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|
Mega News | 15,1% | 17,1% |
Star News | 14,9% | 15,6% |
ANT1 News | 11,3% | 11,9% |
Alpha News | 9,3% | 12,8% |
ΣΚΑΪ News | 9,1% | 11% |
ΕΡΤ1 News | 4% | 6,9% |
Open News | 3,4% | 6,2% |
Prime Time
Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|
First Dates (Star) | 13,8% | 10,6% |
Η Γη της Ελιάς (Mega) | 11,4% | 21,9% |
Late Night
Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|
Φως στο Τούνελ (Mega) | 18,1% | 22,6% |
Big Brother (ΣΚΑΪ) | 7,9% | 7,6% |