Η τηλεθέαση της Παρασκευής 5 Ιουλίου 2025 επιβεβαίωσε τον… κανόνα του καλοκαιριού: οι επαναλήψεις κάνουν παιχνίδι και κερδίζουν το τηλεοπτικό κοινό, αφήνοντας πίσω τους νέες παραγωγές και πρεμιέρες. Σχεδόν σε κάθε ζώνη, κυριάρχησαν σειρές που έχουμε δει και αγαπήσει ξανά και ξανά.
Στο early morning, το «Κοινωνία Ώρα MEGA» επικράτησε στο δυναμικό κοινό, ενώ το «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ έπιασε κορυφή στο σύνολο. Στις πρωινές εκπομπές, το MEGA συνέχισε τη δυναμική του με τα «ρετιρέ» του, όμως ο ΑΝΤ1 ακολούθησε στενά με το «Καλοκαίρι Παρέα».
Το μεσημέρι, ο ανταγωνισμός ανέβηκε, με «Κωνσταντίνου και Ελένης», «Βασικά καλησπέρα σας» και «Ρουκ Ζουκ» να στέκονται στην κορυφή. Στο απόγευμα, οι «Δύο Ξένοι» έπιασαν 18,4% στο δυναμικό κοινό, επιβεβαιώνοντας την αγάπη του κοινού στη χρυσή εποχή των ’90s.
Στα δελτία ειδήσεων, πρωταγωνιστής ήταν το MEGA, με υψηλές επιδόσεις τόσο στο 18–54 όσο και στο γενικό σύνολο.
Στο prime time, το Alpha έκανε την ανατροπή: «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» και «Το σόι σου» άφησαν πίσω τον ανταγωνισμό, την ώρα που το MEGA στήριξε τη βραδιά με «Παρά πέντε» και «Σαββατογεννημένες». Στο late night, το Big Brother και ο Άκης Πετρετζίκης κονταροχτυπήθηκαν για τη νυχτερινή προτίμηση.
Τηλεθέαση: Αναλυτικά οι μετρήσεις της Nielsen
EARLY MORNING
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
mega | Κοινωνία Ώρα Mega | 16,4 | 15,3 |
alpha | Εντιμότατοι κερατάδες | 12,8 | 9,6 |
open | Ώρα Ελλάδος | 9,6 | 16,5 |
skai | Σήμερα | 7,7 | 19,1 |
ant1 | Ποιος Παπαδόπουλος | 4,7 | 6,1 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
mega | Το ρετιρέ (Ε) | 15,7 | 9,7 |
ant1 | Καλοκαίρι παρέα | 15,4 | 12,9 |
mega | Οι τρεις χάριτες (Ε) | 10,9 | 8,5 |
alpha | Θα σε δω στο πλοίο | 9,9 | 8,6 |
mega | Εμείς κι εμείς (Ε) | 9,9 | 9,9 |
skai | Αταίριαστοι | 9,0 | 18,5 |
star | Ξένη ταινία – Son of the mask | 8,5 | 6,2 |
open | Καλοκαιρινό ραντεβού | 7,5 | 9,7 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
ant1 | Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) | 15,5 | 12,4 |
alpha | Βασικά καλησπέρα σας | 15,4 | 14,3 |
mega | Δέκα λεπτά κήρυγμα (Ε) | 13,7 | 11,1 |
ant1 | Ρουκ Ζουκ (Ε) | 13,5 | 11,7 |
star | The Blind Side | 10,6 | 7,8 |
mega | Το δις εξαμαρτείν (Ε) | 9,1 | 7,6 |
skai | Live You | 6,7 | 12,2 |
star | Shopping Star (Ε) | 5,2 | 5,9 |
open | Chef στην κουζίνα σας (Ε) | 5,1 | 4,2 |
skai | Όπου υπάρχει Ελλάδα | 4,0 | 9,1 |
open | Open Kitchen (E) | 2,5 | 2,5 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
mega | Δύο ξένοι (Ε) | 18,4 | 11,2 |
mega | Ντόλτσε βίτα (E) | 17,1 | 8,6 |
mega | The Chase | 16,2 | 11,6 |
star | Ο τροχός της τύχης | 14,0 | 16,6 |
alpha | Οικογενειακές Ιστορίες (Ε) | 12,4 | 15,2 |
ant1 | 5X5 | 11,0 | 11,3 |
skai | Ελληνική ταινία | 4,0 | 9,2 |
open | Εικόνες (Ε) | 3,4 | 5,3 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Κανάλι | Δελτίο | Δυναμικό | Σύνολο |
mega | Κεντρικό δελτίο | 18,5 | 18,1 |
star | Κεντρικό δελτίο | 16,3 | 16,9 |
alpha | Κεντρικό δελτίο | 11,2 | 12,8 |
ant1 | Κεντρικό δελτίο | 8,6 | 11,5 |
skai | Κεντρικό δελτίο | 6,0 | 12,1 |
open | Κεντρικό δελτίο | 3,7 | 7,1 |
PRIME TIME
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
alpha | Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε) | 18,3 | 13,3 |
alpha | Το σόι σου (Ε) | 17,7 | 16,0 |
mega | Παρά πέντε (Ε) | 17,1 | 12,6 |
mega | Σαββατογεννημένες (Ε) | 15,2 | 12,0 |
mega | Έχω παιδιά (Ε) | 12,8 | 9,9 |
skai | Αστερίξ – Κλεοπάτρα | 10,6 | 9,5 |
star | Cash or Trash (Ε) | 9,6 | 10,4 |
ant1 | Εκατομμυριούχος | 7,5 | 13,0 |
ant1 | Ταμάμ (Ε) | 5,5 | 7,5 |
star | The spy who dumped me | 4,8 | 5,7 |
open | Ονειροπαγίδα | 4,7 | 4,8 |
open | Σαν ψέμα | 1,2 | 2,1 |
LATE NIGHT
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
skai | Big Brother | 11,8 | 11,1 |
alpha | Akis Food Tour (Ε) | 11,6 | 11,6 |
mega | Πενήντα Πενήντα | 11,0 | 8,4 |
ant1 | Ψυχοκόρες (Ε) | 5,6 | 7,6 |