Σταθερά στην κορυφή των προτιμήσεων του τηλεοπτικού κοινού παραμένει το «Ρετιρέ», με τη χθεσινή τηλεθέαση της Πέμπτης 24 Ιουλίου 2025 να επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την πρωτοφανή απήχηση της σειράς στο δυναμικό κοινό 18-54, παρότι πρόκειται για επανάληψη παραγωγής… 35 ετών.
Με ποσοστό 23,4% στο δυναμικό κοινό, η κλασική κωμωδία του Γιάννη Δαλιανίδη συνεχίζει ακάθεκτη τη θερινή της πρωτιά, ξεπερνώντας κάθε live ή σύγχρονο πρόγραμμα και αναδεικνύοντας την ισχύ της τηλεοπτικής νοσταλγίας. Οι επαναλήψεις στο MEGA και ευρύτερα τα «χρυσά» σίριαλ των δεκαετιών ’90 και ’00 κυριάρχησαν και σε άλλες ζώνες, συνθέτοντας ένα τοπίο όπου το παρελθόν κερδίζει σταθερά το παρόν.
Παράλληλα, Mega και Star διατήρησαν πρωτιές σε επιμέρους ζώνες, ενώ αξιοσημείωτη ήταν η προτίμηση του κοινού στα κλασικά σίριαλ και τις επαναλήψεις, κάτι που συνεχίζει να αιφνιδιάζει δημιουργούς και καναλάρχες.
Τηλεθέαση: Αναλυτικά οι μετρήσεις της Nielsen
EARLY MORNING
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
MEGA | Κοινωνία Ώρα Mega | 13,3 | 13,3 |
OPEN | Ώρα Ελλάδος | 9,9 | 14,7 |
ALPHA | Εντιμότατοι κερατάδες | 9,6 | 10,0 |
SKAI | Σήμερα | 8,9 | 22,1 |
ANT1 | Ποιος Παπαδόπουλος | 7,1 | 5,1 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
MEGA | Το Ρετιρέ (Ε) | 23,4 | 13,0 |
ANT1 | Καλοκαίρι Παρέα | 12,3 | 10,3 |
MEGA | Εμείς κι εμείς (Ε) | 10,6 | 10,0 |
MEGA | Οι τρεις Χάριτες (Ε) | 9,7 | 10,8 |
SKAI | Αταίριαστοι | 8,9 | 20,4 |
OPEN | Καλοκαιρινό Ραντεβού | 6,8 | 7,1 |
ALPHA | Θα σε δω στο πλοίο | 5,6 | 7,3 |
STAR | The Sisterhood of the Traveling Pants | 4,3 | 4,2 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
ALPHA | Νοκ Άουτ στον Έρωτα | 16,2 | 13,7 |
MEGA | Το δις εξαμαρτείν (Ε) | 14,4 | 8,8 |
ANT1 | Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) | 13,4 | 9,4 |
ANT1 | Ρουκ Ζουκ (Ε) | 11,2 | 9,7 |
MEGA | Δέκα λεπτά κήρυγμα (Ε) | 10,5 | 10,1 |
SKAI | Όπου υπάρχει Ελλάδα | 8,2 | 12,3 |
SKAI | Live You | 7,2 | 13,4 |
STAR | Two and a Half Men | 5,3 | 6,0 |
STAR | Shopping Star (Ε) | 4,7 | 5,4 |
OPEN | Chef στην κουζίνα σας (Ε) | 3,7 | 3,3 |
OPEN | Open Kitchen (E) | 3,2 | 1,6 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
STAR | Ο Τροχός της Τύχης | 15,9 | 15,8 |
ALPHA | Οικογενειακές Ιστορίες (Ε) | 14,5 | 16,3 |
MEGA | The Chase | 13,0 | 10,5 |
MEGA | Δύο Ξένοι (Ε) | 12,9 | 10,2 |
MEGA | Ντόλτσε Βίτα (Ε) | 10,9 | 9,8 |
ANT1 | 5X5 | 10,4 | 11,4 |
STAR | 33 Ψυχές | 9,2 | 5,7 |
SKAI | Έξω φτώχεια και καλή καρδιά | 7,0 | 8,3 |
OPEN | Εικόνες (Ε) | 3,3 | 5,5 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Κανάλι | Δελτίο | Δυναμικό | Σύνολο |
MEGA | Κεντρικό Δελτίο | 17,1 | 15,2 |
ALPHA | Κεντρικό Δελτίο | 15,3 | 15,7 |
STAR | Κεντρικό Δελτίο | 15,3 | 15,5 |
SKAI | Κεντρικό Δελτίο | 9,5 | 13,9 |
ANT1 | Κεντρικό Δελτίο | 6,5 | 9,1 |
OPEN | Κεντρικό Δελτίο | 5,0 | 8,2 |
PRIME TIME
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
MEGA | Σαββατογεννημένες (Ε) | 19,3 | 13,0 |
MEGA | Παρά Πέντε (Ε) | 16,4 | 12,2 |
ALPHA | Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε) | 15,8 | 12,8 |
MEGA | Έχω Παιδιά (Ε) | 12,3 | 7,4 |
ALPHA | Το Σόι Σου (Ε) | 11,9 | 13,9 |
STAR | Cash or Trash (Ε) | 10,5 | 10,6 |
STAR | Papillon | 9,8 | 8,4 |
SKAI | Ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες | 7,5 | 8,5 |
ANT1 | Εκατομμυριούχος | 5,5 | 10,8 |
ANT1 | Ταμάμ (Ε) | 4,5 | 7,3 |
OPEN | Ο ένας στην αγκαλιά του άλλου | 2,1 | 4,1 |
OPEN | La Promesa | 0,6 | 3,8 |
LATE NIGHT
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
MEGA | Πενήντα Πενήντα (Ε) | 15,0 | 12,8 |
SKAI | Big Brother | 11,0 | 11,4 |
OPEN | Η μάνα έχει πάντα δίκιο | 5,5 | 5,0 |
ANT1 | Ψυχοκόρες (Ε) | 4,9 | 7,3 |
ALPHA | Akis Food Tour (Ε) | 4,8 | 7,8 |