Ένα ακόμα Σάββατο με έντονο ανταγωνισμό στην τηλεθέαση για τα τηλεοπτικά κανάλια, με εκπομπές ενημέρωσης, αγαπημένες σειρές και ξένες ταινίες να δίνουν μάχη για την προτίμηση του κοινού. Η 16η Αυγούστου 2025 έφερε ανατροπές σε αρκετές ζώνες, με άλλα προγράμματα να ανεβαίνουν απρόσμενα και άλλα να χάνουν έδαφος. Ας δούμε αναλυτικά την εικόνα της χθεσινής μέρας.
Τηλεθέαση: Αναλυτικά οι μετρήσεις της Nielsen
Early Morning
Η ενημέρωση κυριάρχησε, με το «Ώρα Ελλάδος» στο Open να προηγείται.
| Εκπομπή / Κανάλι | Δυναμικό | Σύνολο |
| Ώρα Ελλάδος – Open | 15,4 | 22,5 |
| Πρωινή ενημέρωση – ΣΚΑΪ | 10,0 | 17,6 |
| Ταμάμ – ΑΝΤ1 | 9,9 | 5,0 |
| Άκρως οικογενειακόν (Ε) – ΑΝΤ1 | 7,8 | 5,7 |
| Ένας μήνας και κάτι (Ε) – Mega | 7,1 | 8,9 |
| Εντιμότατοι κερατάδες – Alpha | 6,4 | 8,5 |
Πρωινές εκπομπές
Ο ΣΚΑΪ κράτησε την πρωτιά με το «Prime Time» (Ε), ενώ ακολούθησαν παιδικά και σειρές.
| Εκπομπή / Κανάλι | Δυναμικό | Σύνολο |
| Prime Time (Ε) – ΣΚΑΪ | 11,4 | 17,3 |
| Παιδική ταινία Τομ & Τζέρι – Star | 9,3 | 6,1 |
| Οι Μικρομεσαίοι – Mega | 9,0 | 9,6 |
| Λίτσα.com (Ε) – ΑΝΤ1 | 7,2 | 6,4 |
| Οι τρεις Χάριτες (Ε) – Mega | 6,7 | 7,5 |
| Δεληγιάννειο Παρθεναγωγείο – ΑΝΤ1 | 6,1 | 4,4 |
| Μουρμούρα – Alpha | 5,8 | 7,9 |
| Ξένη ταινία «Θησαυροί με την Μπ. Χιουζ» – Open | 5,8 | 7,9 |
Μεσημεριανές εκπομπές
Το «Σόι σου» στον Alpha και η ελληνική ταινία του ΑΝΤ1 ανέβασαν τα μεσημεριανά νούμερα.
| Εκπομπή / Κανάλι | Δυναμικό | Σύνολο |
| Το Σόι σου (Ε) – Alpha | 15,1 | 12,9 |
| Ελληνική ταινία «Ο τρελός τα ’χει 400» – ΑΝΤ1 | 14,4 | 14,4 |
| Δέκα λεπτά κήρυγμα – Mega | 11,0 | 11,1 |
| Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) – ΑΝΤ1 | 10,4 | 7,2 |
| Μονκ – Star | 7,6 | 5,9 |
| Το δις εξαμαρτίν – Mega | 6,6 | 7,3 |
| Ξένη ταινία «Ο κύριος του κυρίου» – ΣΚΑΪ | 6,4 | 7,1 |
| Ξένη ταινία «Superintelligence» – Star | 5,9 | 5,2 |
| Chef στην κουζίνα σας – Open | 4,7 | 4,7 |
| Μπέρδεμα από κούνια – Open | 0,7 | 1,7 |
Απογευματινή ζώνη
Μεγάλη δυναμική για το Mega, με «The Chase» και «Δύο ξένοι» να ξεχωρίζουν.
| Εκπομπή / Κανάλι | Δυναμικό | Σύνολο |
| The Chase (Ε) – Mega | 19,1 | 13,8 |
| Δύο ξένοι (Ε) – Mega | 16,4 | 12,0 |
| Οικογενειακές ιστορίες (Ε) – Alpha | 7,8 | 12,5 |
| Εργαζόμενη γυναίκα (Ε) – ΑΝΤ1 | 7,7 | 7,4 |
| Route 360 – Star | 7,5 | 6,3 |
| Εικόνες – Open | 5,1 | 6,0 |
| Ελληνική ταινία «Το στραβόξυλο» – ΣΚΑΪ | 4,1 | 6,1 |
Δελτία ειδήσεων
Το Mega πήρε την πρωτιά στο γενικό σύνολο, με Alpha και ΣΚΑΪ να ακολουθούν.
| Κανάλι | Δυναμικό | Σύνολο |
| Mega | 11,3 | 16,1 |
| Alpha | 9,1 | 13,5 |
| ΑΝΤ1 | 9,1 | 7,8 |
| Star | 8,8 | 8,9 |
| ΣΚΑΪ | 7,7 | 11,7 |
| Open | 3,4 | 8,6 |
Prime Time
Η μυθοπλασία κράτησε το ενδιαφέρον, με Alpha και Mega να κινούνται σε υψηλά επίπεδα.
| Εκπομπή / Κανάλι | Δυναμικό | Σύνολο |
| Μουρμούρα (Ε) – Alpha | 15,9 | 12,1 |
| Το Σόι σου (Ε) – Alpha | 14,3 | 15,1 |
| Ευτυχισμένοι Μαζί (Ε) – Mega | 13,7 | 10,7 |
| Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα (Ε) – Mega | 11,6 | 12,2 |
| Ξένη ταινία «Shazam! Η οργή των Θεών» – Star | 8,9 | 5,0 |
| Ελληνική ταινία «Ο Ρωμιός έχει φιλότιμο» – ΑΝΤ1 | 8,2 | 8,8 |
| Ελληνική ταινία «Ο κατήφορος» – ΣΚΑΪ | 7,6 | 10,2 |
| The 2night Show – Best of (Ε) – ΑΝΤ1 | 7,1 | 9,6 |
| Ξένη ταινία «Νάνος στο σπίτι» – Star | 5,5 | 4,1 |
| Ξένη ταινία «Ερωτική φόρμουλα Νο 9» – Open | 1,9 | 4,6 |
| Σαν Ψέμα (Ε) – Open | 0,8 | 4,5 |
Late Night
Το κοινό μοιράστηκε ανάμεσα σε ταινίες και σειρές, με Star, ΑΝΤ1 και Mega να καταγράφουν αξιόλογες επιδόσεις.
| Εκπομπή / Κανάλι | Δυναμικό | Σύνολο |
| Ξένη ταινία «Fool’s Gold» – Star | 9,4 | 7,8 |
| Ξένη ταινία «Το κελεπούρι» – ΑΝΤ1 | 9,3 | 9,7 |
| Μαύρα Μεσάνυχτα (Ε) – Mega | 8,7 | 11,1 |
| Ξένη ταινία «Minority Report» – Alpha | 6,1 | 6,2 |
| Ξένη ταινία «Υδάτινος κόσμος» – ΣΚΑΪ | 5,5 | 6,0 |
| Ξένη ταινία «Δίδυμοι δράκοι» – Open | 1,2 | 2,5 |











