Σταθερές επιδόσεις και εκπλήξεις επιφύλασσε η τηλεθέαση του Σαββάτου 5 Ιουλίου 2025, με το Mega να διατηρεί ισχυρό αποτύπωμα στις πρωινές εκπομπές, τον Alpha να υπερέχει στην prime time ζώνη και το «Χαμογέλα και Πάλι!» να επιβεβαιώνει τον τίτλο της εκπομπής με τα υψηλότερα ποσοστά στο δυναμικό κοινό.
Τηλεθέαση: Αναλυτικά οι μετρήσεις της Nielsen
Early Morning
Εκπομπή | Κανάλι | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
Καλημέρα | ΣΚΑΪ | 15,8% | 20,4% |
MEGA Σαββατοκύριακο | Mega | 14,8% | 19,4% |
Τώρα Μαζί | Open | 9,8% | 13,2% |
Σαββατοκύριακο από τις 5 | ΕΡΤ1 | 8% | 8,2% |
Πρωινή Ζώνη
Εκπομπή | Κανάλι | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
Χαμογέλα και Πάλι! | Mega | 21% | 17% |
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | Alpha | 17,9% | 19,1% |
Όλα για τη Ζωή μας Vita | Mega | 15,8% | 15,8% |
Οι Δεκατιανοί | ΣΚΑΪ | 7,5% | 15,2% |
Μεσημεριανή Ζώνη
Εκπομπή | Κανάλι | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
Καλύτερα δε Γίνεται! | Alpha | 11,8% | 15,1% |
Εξελίξεις Τώρα | Mega | 10,1% | 14,5% |
Υγεία Πάνω απ’ Όλα | Ant1 | 4,8% | 3,9% |
Απογευματινή Ζώνη
Εκπομπή | Κανάλι | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
Παρί – Μπάγερν | Ant1 | 8,6% | 11,4% |
Kitchen Lab | Alpha | 7,3% | 14,6% |
Δελτία ειδήσεων
Δελτίο | Κανάλι | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | Mega | 15,6% | 17,7% |
Star News | Star | 14,4% | 13,7% |
Alpha News | Alpha | 14% | 13,6% |
ANT1 News | Ant1 | 9,7% | 12,9% |
Τα Νέα του ΣΚΑΪ | ΣΚΑΪ | 8% | 12% |
Open News | Open | 6,8% | 8,3% |
ΕΡΤ Αναλυτικό Δελτίο | ΕΡΤ1 | 2,9% | 5,5% |
Prime time
Εκπομπή | Κανάλι | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
Akis’ Food Tour | Alpha | 16,1% | 17% |
Η Ελλάδα Ψηφίζει | ΣΚΑΪ | 8,9% | 9,9% |
Τα Τετράγωνα των Αστέρων | ΕΡΤ1 | 2,5% | 3,6% |
Late night
Εκπομπή | Κανάλι | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
Big Brother | ΣΚΑΪ | 10,8% | 9,4% |
Ρεάλ – Ντόρτμουντ | Ant1 | 9,6% | 10,4% |