Ακάθεκτη στην πρώτη θέση παρέμεινε η Κατερίνα Καραβάτου στη μάχη για την τηλεθέαση, εχθές Τρίτη 8 Ιουλίου. Στα Δελτία Ειδήσεων το Mega κράτησε σταθερά τα σκήπτρα, ενώ το Big Brother σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση στο Late Night.
Τηλεθέαση: Αναλυτικά οι μετρήσεις της Nielsen
Early Morning (06:00 – 10:00)
Εκπομπή | Κανάλι | Δυναμικό Κοινό | Σύνολο Κοινού |
---|---|---|---|
Κοινωνία Ώρα MEGA | Mega | 24,4% | 22,1% |
Σήμερα | ΣΚΑΪ | 13,6% | 21,0% |
Ώρα Ελλάδος | Open | 8,1% | 13,9% |
Συνδέσεις | ΕΡΤ1 | 6,7% | 10,7% |
Πρωινές Εκπομπές (10:00 – 13:00)
Εκπομπή | Κανάλι | Δυναμικό Κοινό | Σύνολο Κοινού |
---|---|---|---|
Καλοκαίρι Παρέα | Ant1 | 18,6% | 15,2% |
Αταίριαστοι | ΣΚΑΪ | 13,4% | 22,4% |
Καλοκαιρινό Ραντεβού | Open | 7,1% | 11,0% |
Live You | ΣΚΑΪ | 6,7% | 13,2% |
Μεσημεριανές Εκπομπές (13:00 – 16:00)
Εκπομπή | Κανάλι | Δυναμικό Κοινό | Σύνολο Κοινού |
---|---|---|---|
Open Τώρα! | Open | 17,1% | 17,4% |
Shopping Star | Star | 11,5% | 7,2% |
Στούντιο 4 | ΕΡΤ1 | 6,7% | 6,4% |
Όπου Υπάρχει Ελλάδα | ΣΚΑΪ | 4,7% | 9,5% |
Απογευματινή Ζώνη (16:00 – 18:30)
Εκπομπή | Κανάλι | Δυναμικό Κοινό | Σύνολο Κοινού |
---|---|---|---|
Live News | Mega | 16,8% | 20,6% |
Δελτία Ειδήσεων (19:45 – 21:00)
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό Κοινό | Σύνολο Κοινού |
---|---|---|---|
Mega | Κεντρικό Δελτίο | 20,3% | 19,1% |
Alpha | Κεντρικό Δελτίο | 12,7% | 13,7% |
Star | Star News | 9,1% | 15,0% |
Ant1 | ANT1 News | 8,3% | 10,7% |
ΣΚΑΪ | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 5,9% | 10,2% |
Open | Open News | 5,9% | 7,4% |
ΕΡΤ1 | Αναλυτικό Δελτίο | 5,4% | 8,5% |
Prime Time (21:00 – 23:00)
Κανάλι | Πρόγραμμα | Δυναμικό Κοινό | Σύνολο Κοινού |
---|---|---|---|
Alpha | Άγιος Έρωτας | 17,1% | 24,9% |
Ant1 | Ποδόσφαιρο: Φλουμινένσε – Τσέλσι | 7,4% | 11,2% |
Late Night (23:00 – 01:00)
Κανάλι | Πρόγραμμα | Δυναμικό Κοινό | Σύνολο Κοινού |
---|---|---|---|
ΣΚΑΪ | Big Brother | 11,6% | 10,5% |
Open | Status Quo | 5,5% | 7,0% |